|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $4018 |
| Imballaggio standard: | SCATOLA IN LEGNO |
| Periodo di consegna: | 7-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/anno |
Descrizioni del prodotto
Esposizioni del Prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche del Prodotto
| Capacità Batteria | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo Batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| QTY Modulo Batteria (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensione Nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente Massima di Carica/Scarica | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo di Vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Funzione di Comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Uscita Inverter AC Ibrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Presentazione Aziendale
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una filiale di Golden Future Group Ltd., è specializzata in sistemi di accumulo di energia
e prodotti solari dal 2016.Con capacità produttive che coprono sistemi domestici, commerciali e industriali,
l'azienda offreprodotti certificati CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluse batterie LiFePO4 da 5-300 kWh, e fornisce garanzie da 3 a 10 anni.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $4018 |
| Imballaggio standard: | SCATOLA IN LEGNO |
| Periodo di consegna: | 7-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/anno |
Descrizioni del prodotto
Esposizioni del Prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche del Prodotto
| Capacità Batteria | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo Batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| QTY Modulo Batteria (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensione Nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente Massima di Carica/Scarica | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo di Vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Funzione di Comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Uscita Inverter AC Ibrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Presentazione Aziendale
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., una filiale di Golden Future Group Ltd., è specializzata in sistemi di accumulo di energia
e prodotti solari dal 2016.Con capacità produttive che coprono sistemi domestici, commerciali e industriali,
l'azienda offreprodotti certificati CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluse batterie LiFePO4 da 5-300 kWh, e fornisce garanzie da 3 a 10 anni.
![]()
![]()
![]()
![]()