|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $3198 |
| Imballaggio standard: | SCATOLA IN LEGNO |
| Periodo di consegna: | 7-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/anno |
Descrizioni dei prodotti
Display dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifica del prodotto
| Capacità della batteria | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulo della batteria QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente di carica/scarica massima | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo di vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Funzione di comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Uscita dell'inverter alternativo ibrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introduzione aziendale
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., filiale di Golden Future Group Ltd., specializzata in sistemi di stoccaggio dell'energia
e prodotti solari dal 2016.Con capacità produttive che coprono sistemi domestici, commerciali e industriali,
la società offreprodotti certificati CE/ROHS/MSDS/UN38.3, comprese le batterie LiFePO4 da 5 a 300 kWh,e offre garanzie da 3 a 10 anni.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $3198 |
| Imballaggio standard: | SCATOLA IN LEGNO |
| Periodo di consegna: | 7-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/anno |
Descrizioni dei prodotti
Display dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifica del prodotto
| Capacità della batteria | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulo della batteria QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente di carica/scarica massima | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo di vita | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Funzione di comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Uscita dell'inverter alternativo ibrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introduzione aziendale
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., filiale di Golden Future Group Ltd., specializzata in sistemi di stoccaggio dell'energia
e prodotti solari dal 2016.Con capacità produttive che coprono sistemi domestici, commerciali e industriali,
la società offreprodotti certificati CE/ROHS/MSDS/UN38.3, comprese le batterie LiFePO4 da 5 a 300 kWh,e offre garanzie da 3 a 10 anni.
![]()
![]()
![]()
![]()