| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura del colore (CCT) | 6000K (allarme diurno) |
| Voltaggio di ingresso | AC 100-240V |
| Efficienza luminosa della lampada | 140 lm/w |
| Indice di riproduzione del colore (Ra) | 80 |
| Dimmer di supporto | - No |
| Durata di vita | 100000 ore |
| Peso del prodotto | 0215 kg |
| Uso | Industria |
| Fonte di alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Classificazione IP | Protezione IP68 |
| Materiale del corpo della lampada | PC |
| Colore | Nero |
| Garanzia | 1 anno |
| Fonte di luce | LED |
| Tipo di LED | XPE |
| Brillantezza | 7000 lux |
| Capacità della batteria | 5.2Ah |
| Tempo di lavoro continuo | > 16 ore |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Modalità luce | LED principale, LED di riserva e flash |
Alta Qualità KL4.5LM Digital Cordless Mining Led Cap Lampade miner Head Lamp Light MineQuesta luce miniera dispone di 4 dispositivi digitali a LED che visualizzano il numero di prodotto, l'ora e la capacità della batteria.Avverte automaticamente gli utenti quando la batteria non è sufficiente per un'ora di illuminazione.
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Fonte luminosa | Potenza LED | 1 W |
| Grado di illuminazione | 7000 | Lux |
| Tempo di vita | 100000 | H |
| Capacità nominale delle batterie agli ioni di litio | 5200 | mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7 | V. |
| Tempo di lavoro continuo | > 16 | H |
| Tempo di ricarica | 6 ~ 8 | ore |
| Tempo di vita della batteria | 1000 | Circoli |
| Voltaggio di ingresso del caricabatterie | AC100-240 | V. |
| Tensione di uscita del caricabatterie | DC4.9 | V. |
| corrente di uscita | 1.5 | A |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C ~ 40 °C | °C |
| Dimensione | 77*61*55 | mm |
| Peso (compresa la batteria) | 215 | g |
| Classe IP | Protezione IP68 | |
| Ex-Marco | IM1 Ex ia I Ma |
Imballaggio in scatola bianca: 20 pezzi/t
Peso lordo: 9,5 kg/t
Dimensioni del cartone: 41*33*24cm
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura del colore (CCT) | 6000K (allarme diurno) |
| Voltaggio di ingresso | AC 100-240V |
| Efficienza luminosa della lampada | 140 lm/w |
| Indice di riproduzione del colore (Ra) | 80 |
| Dimmer di supporto | - No |
| Durata di vita | 100000 ore |
| Peso del prodotto | 0215 kg |
| Uso | Industria |
| Fonte di alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Classificazione IP | Protezione IP68 |
| Materiale del corpo della lampada | PC |
| Colore | Nero |
| Garanzia | 1 anno |
| Fonte di luce | LED |
| Tipo di LED | XPE |
| Brillantezza | 7000 lux |
| Capacità della batteria | 5.2Ah |
| Tempo di lavoro continuo | > 16 ore |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Modalità luce | LED principale, LED di riserva e flash |
Alta Qualità KL4.5LM Digital Cordless Mining Led Cap Lampade miner Head Lamp Light MineQuesta luce miniera dispone di 4 dispositivi digitali a LED che visualizzano il numero di prodotto, l'ora e la capacità della batteria.Avverte automaticamente gli utenti quando la batteria non è sufficiente per un'ora di illuminazione.
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Fonte luminosa | Potenza LED | 1 W |
| Grado di illuminazione | 7000 | Lux |
| Tempo di vita | 100000 | H |
| Capacità nominale delle batterie agli ioni di litio | 5200 | mAh |
| Voltaggio nominale | 3.7 | V. |
| Tempo di lavoro continuo | > 16 | H |
| Tempo di ricarica | 6 ~ 8 | ore |
| Tempo di vita della batteria | 1000 | Circoli |
| Voltaggio di ingresso del caricabatterie | AC100-240 | V. |
| Tensione di uscita del caricabatterie | DC4.9 | V. |
| corrente di uscita | 1.5 | A |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C ~ 40 °C | °C |
| Dimensione | 77*61*55 | mm |
| Peso (compresa la batteria) | 215 | g |
| Classe IP | Protezione IP68 | |
| Ex-Marco | IM1 Ex ia I Ma |
Imballaggio in scatola bianca: 20 pezzi/t
Peso lordo: 9,5 kg/t
Dimensioni del cartone: 41*33*24cm