| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Parametro tecnico diLampada per minatori di carbone senza fili di sicurezza a led sotterranei KL4.5LM
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Fonte di luce | Potenza LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | >120 | Lm | |
| Tutta la vita | >100.000 | ora | |
|
Batteria agli ioni di litio
|
Capacità nominale | 5.2 | Ah |
| Tensione nominale | 3.7 | v | |
| Orario di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di carica | <6 | ora | |
| Tutta la vita | 1000 | cerchio | |
| Tensione e corrente di carica | 4,9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Luce accessoria Durata di utilizzo ore | 100000 ore | ||
| Tempo di protezione da cortocircuito | <15ms | ||
| Peso (con batteria) | <215 | G | |
| Dimensione contorno | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | IP68 | ||
| MARCHIO EX: | I M1 Ex ia op è I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Parametro tecnico diLampada per minatori di carbone senza fili di sicurezza a led sotterranei KL4.5LM
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Fonte di luce | Potenza LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | >120 | Lm | |
| Tutta la vita | >100.000 | ora | |
|
Batteria agli ioni di litio
|
Capacità nominale | 5.2 | Ah |
| Tensione nominale | 3.7 | v | |
| Orario di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di carica | <6 | ora | |
| Tutta la vita | 1000 | cerchio | |
| Tensione e corrente di carica | 4,9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Luce accessoria Durata di utilizzo ore | 100000 ore | ||
| Tempo di protezione da cortocircuito | <15ms | ||
| Peso (con batteria) | <215 | G | |
| Dimensione contorno | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | IP68 | ||
| MARCHIO EX: | I M1 Ex ia op è I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()