| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Inscatoli l'imballaggio |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Parametro tecnico diKL4.5LM lampada di sicurezza senza fili a LED sotterranea per minatori di carbone
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Fonte luminosa | Potenza LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | > 120 | Lm | |
| Tempo di vita | > 100000 | ora | |
|
Batteria agli ioni di litio
|
Capacità nominale | 5.2 | Ah, sì. |
| Voltaggio nominale | 3.7 | V. | |
| Tempo di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di ricarica | < 6 | ora | |
| Tempo di vita | 1000 | cerchio | |
| Voltaggio e corrente di ricarica | 4.9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | > 7000 | Lux | |
| Luce accessoria | 100000 ore | ||
| Tempo di protezione da cortocircuito | < 15 ms | ||
| Peso (con batteria) | < 215 | g | |
| Dimensione del profilo | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | Protezione IP68 | ||
| EX MARCO: | I M1 Esempio: 60079-35 | ||
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Inscatoli l'imballaggio |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Parametro tecnico diKL4.5LM lampada di sicurezza senza fili a LED sotterranea per minatori di carbone
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Fonte luminosa | Potenza LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | > 120 | Lm | |
| Tempo di vita | > 100000 | ora | |
|
Batteria agli ioni di litio
|
Capacità nominale | 5.2 | Ah, sì. |
| Voltaggio nominale | 3.7 | V. | |
| Tempo di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di ricarica | < 6 | ora | |
| Tempo di vita | 1000 | cerchio | |
| Voltaggio e corrente di ricarica | 4.9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | > 7000 | Lux | |
| Luce accessoria | 100000 ore | ||
| Tempo di protezione da cortocircuito | < 15 ms | ||
| Peso (con batteria) | < 215 | g | |
| Dimensione del profilo | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | Protezione IP68 | ||
| EX MARCO: | I M1 Esempio: 60079-35 | ||
![]()