| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Inscatoli l'imballaggio |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Il parametro tecnico di KL4.5LM nel sottosuolo ha condotto la lampada senza cordone dei minatori delle miniere di carbone della sicurezza
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Sorgente luminosa | Potere del LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | >120 | Lm | |
| Tempo di vita | >100.000 | ora | |
|
batteria dello Li-ione
|
Capacità stimata | 5,2 | Ah |
| Tensione nominale | 3,7 | V | |
| Orario di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di carico | <6> | ora | |
| Tempo di vita | 1000 | cerchio | |
| Tensione e corrente di Charing | 4.9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Ora leggera accessoria di vita di uso | 100000h | ||
| Cortocircuito proteggere tempo | <15ms> | ||
| Peso (con la batteria) | <215> | g | |
| Dimensione del profilo | 77*61*55 | millimetro | |
| Classe del IP | IP68 | ||
| EX SEGNO: | Ex ia M1 op sono io en 60079-35-1 di mA | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD11~USD55 |
| Imballaggio standard: | Inscatoli l'imballaggio |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese |
Il parametro tecnico di KL4.5LM nel sottosuolo ha condotto la lampada senza cordone dei minatori delle miniere di carbone della sicurezza
| Caratteristiche | Valore | Unità | |
| Sorgente luminosa | Potere del LED | 1 | W |
| Flusso luminoso | >120 | Lm | |
| Tempo di vita | >100.000 | ora | |
|
batteria dello Li-ione
|
Capacità stimata | 5,2 | Ah |
| Tensione nominale | 3,7 | V | |
| Orario di lavoro continuo | >15 | ora | |
| Tempo di carico | <6> | ora | |
| Tempo di vita | 1000 | cerchio | |
| Tensione e corrente di Charing | 4.9V@1A | ||
| grado di illuminazione della lampada (distanza 1 metro) | >7000 | Lux | |
| Ora leggera accessoria di vita di uso | 100000h | ||
| Cortocircuito proteggere tempo | <15ms> | ||
| Peso (con la batteria) | <215> | g | |
| Dimensione del profilo | 77*61*55 | millimetro | |
| Classe del IP | IP68 | ||
| EX SEGNO: | Ex ia M1 op sono io en 60079-35-1 di mA | ||
![]()
![]()
![]()