| MOQ: | Negoziato |
| prezzo: | USD60~USD4000 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio del cartone |
| Periodo di consegna: | 20-30days dipende dal vostro importo |
| Metodo di pagamento: | T/T in anticipo, o deposito di 30%, equilibrio T/T basato sulla copia di B/L per la spedizione del m |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000PC/month |
Grande rifornimento di alimentazione di emergenza portatile del generatore della centrale elettrica di capacità 1000W di rendimento elevato
Descrizione di prodotto:
| Modello no. | PB-MN1000W | |
| Potenza installata | 1065.6Wh | |
| Dimensioni | 29 X 21 x 18.1cm | |
| Peso del prodotto | 9.4kg | |
| Valutazione del IP | IP20 | |
| Temperatura di funzionamento della tassa | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Temperatura di funzionamento di scarico | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Input |
Carico di CC | 20V/ 7A MAX 140W |
| Carico di PV | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| Tipo-c fare pagare | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocollo di sostegno PD3.0 | |
| Carico dell'incavo dell'automobile | 12.6-15V MAX 100W | |
Uscita |
Uscita di CA | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| Uscita di USB | 5V / 2.1A | |
| Tipo-c uscita | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocollo di sostegno PD3.0 | |
| Uscita di CC | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Uscita dell'incavo dell'automobile | 12.6V 10A massimo | |
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negoziato |
| prezzo: | USD60~USD4000 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio del cartone |
| Periodo di consegna: | 20-30days dipende dal vostro importo |
| Metodo di pagamento: | T/T in anticipo, o deposito di 30%, equilibrio T/T basato sulla copia di B/L per la spedizione del m |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000PC/month |
Grande rifornimento di alimentazione di emergenza portatile del generatore della centrale elettrica di capacità 1000W di rendimento elevato
Descrizione di prodotto:
| Modello no. | PB-MN1000W | |
| Potenza installata | 1065.6Wh | |
| Dimensioni | 29 X 21 x 18.1cm | |
| Peso del prodotto | 9.4kg | |
| Valutazione del IP | IP20 | |
| Temperatura di funzionamento della tassa | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Temperatura di funzionamento di scarico | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Input |
Carico di CC | 20V/ 7A MAX 140W |
| Carico di PV | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| Tipo-c fare pagare | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocollo di sostegno PD3.0 | |
| Carico dell'incavo dell'automobile | 12.6-15V MAX 100W | |
Uscita |
Uscita di CA | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| Uscita di USB | 5V / 2.1A | |
| Tipo-c uscita | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocollo di sostegno PD3.0 | |
| Uscita di CC | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Uscita dell'incavo dell'automobile | 12.6V 10A massimo | |
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()