| MOQ: | Negoziato |
| prezzo: | USD60~USD4000 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio del cartone |
| Periodo di consegna: | 20-30days dipende dal vostro importo |
| Metodo di pagamento: | T/T in anticipo, o deposito di 30%, equilibrio T/T basato sulla copia di B/L per la spedizione del m |
| Capacità di approvvigionamento: | 500pc/month |
Grande rifornimento di alimentazione di emergenza portatile della centrale elettrica di capacità 1000W di rendimento elevato
Descrizione di prodotto:
| Modello No | PB1000US |
| Capacità | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura di scarico | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Ricarica della temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Uscita di CA | 110v-50/60Hz, 1000w (picco 1500w) |
| Abitazione del materiale | Lega di Alluminum |
| dimensione del prodotto | 32.5*19*13.8cm |
| peso del prodotto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negoziato |
| prezzo: | USD60~USD4000 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio del cartone |
| Periodo di consegna: | 20-30days dipende dal vostro importo |
| Metodo di pagamento: | T/T in anticipo, o deposito di 30%, equilibrio T/T basato sulla copia di B/L per la spedizione del m |
| Capacità di approvvigionamento: | 500pc/month |
Grande rifornimento di alimentazione di emergenza portatile della centrale elettrica di capacità 1000W di rendimento elevato
Descrizione di prodotto:
| Modello No | PB1000US |
| Capacità | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura di scarico | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Ricarica della temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Uscita di CA | 110v-50/60Hz, 1000w (picco 1500w) |
| Abitazione del materiale | Lega di Alluminum |
| dimensione del prodotto | 32.5*19*13.8cm |
| peso del prodotto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()